מחשבון תולעים

Share

בעמוד ייחודי זה תוכלו להעזר לצורך חישוב כמה תולעים אדומות יהיו לכם לפי חלוקה לפרקי זמן. החל מהחודש הראשון ועד לטווח של שנתיים (24 חודשים).

באופן טבעי החישוב אינו מדוייק, קצב הריבוי משתנה בהתאם לעונות השנה ובהתאם לטיפול שלכם בערימה ואינו אחיד ורציף כפי שהיינו רוצים (כדי שיהיה קל לחשב), אך הטבלאות הללו עשויות לתת קנה מידה סביר כדי להעריך כמה תולעים אדומות יש לכם בערימת הקומפוסט.

בתחילת כל טבלה מצויין מספר התולעים ההתחלתי (25, 50, 100, 200 ו – 400)

בעמודה הימנית ישנו את מספר חודשי הגידול

תנאים טובים (הערימה משלשת עצמה כל חודשיים)
חודש 25 50 100 200 400
2 75 150 300 600 1200
4 225 450 900 1800 3600
6 675 1350 2700 5400 10800
8 2025 4050 8100 16200 32400
10 6075 12150 24300 48600 97200
12 18225 36450 72900 145800 291600
14 54675 109350 218700 437400 874800
16 164025 328050 656100 1312200 2624400
18 492075 984150 1968300 3936600 7873200
20 1476225 2952450 5904900 11809800 23619600
22 4428675 8857350 17714700 35429400 70858800
24 13286025 26572050 53144100 106288200 212576400
תנאים בינוניים (הערימה מכפילה עצמה כל חודשיים)
חודש 25 50 100 200 400
2 50 100 200 400 800
4 100 200 400 800 1600
6 200 400 800 1600 3200
8 400 800 1600 3200 6400
10 800 1600 3200 6400 12800
12 1600 3200 6400 12800 25600
14 3200 6400 12800 25600 51200
16 6400 12800 25600 51200 102400
18 12800 25600 51200 102400 204800
20 25600 51200 102400 204800 409600
22 51200 102400 204800 409600 819200
24 102400 204800 409600 819200 1638400
תנאים ירודים (קצב ריבוי איטי)
חודש 25 50 100 200 400
2 38 75 150 300 600
4 56 113 225 450 900
6 84 169 338 675 1350
8 127 253 506 1013 2025
10 190 380 759 1519 3038
12 285 570 1139 2278 4556
14 427 854 1709 3417 6834
16 641 1281 2563 5126 10252
18 961 1922 3844 7689 15377
20 1442 2883 5767 11533 23066
22 2162 4325 8650 17300 34599
24 3244 6487 12975 25949 51899

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.